Вакантные места для приема (перевода) на 01.03.2020 год
Название группы | Направленность | Возраст детей | Общее кол-во мест | Фактическая численность детей | Кол-во вакансий |
---|---|---|---|---|---|
2 мл.гр. №1 "Паровозик" | общеразвивающая | 3-4 года | 19 | 29 | 0 |
1 мл. гр №2 "Улыбка" |
общеразвивающая | 2-3 года | 19 | 27 | 0 |
средняя гр. №3 "Дельфинчик" | общеразвивающая | 4-5 лет | 24 | 26 | 0 |
подг.гр. №4 "Ромашка" | общеразвивающая | 6-7 лет | 24 | 24 | 0 |
старшая.гр. №5 "Радуга" | общеразвивающая | 5-6 лет | 24 | 25 | 0 |
старшая.гр. №6 "Русалочка" | общеразвивающая | 5-6 лет | 24 | 26 | 0 |
подг.гр. №7 "Непоседы" | общеразвивающая | 6-7 лет | 24 | 31 | 0 |
средняя гр. №8 "Брусничка" | общеразвивающая | 4-5 лет | 24 | 26 | 0 |
подг.гр. №9 "Апельсинки" | общеразвивающая | 6-7 лет | 24 | 28 | 0 |
2 мл.гр. № 10 "Почемучки" | общеразвивающая | 3-4 года | 24 | 24 | 0 |
средняя гр. №11 "Ловкие пчелки" | общеразвивающая | 4-5 лет | 24 | 28 | 0 |
подг.гр. №12 "Солнышко" | комбинированная | 6-7 лет | 17 | 17 | 0 |
1 гр. раннего возр. №13 "Веснушки" |
присмотр и уход | 1,5-2 года | 30 | 30 | 0 |
1 мл. гр.№14 "Ладушки" | присмотр и уход | 2-3 года | 28 | 28 | 0 |